Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
Μάρκα: | Tai Lian |
Πιστοποίηση: | ISO9001, ISO14001 |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 5Ton |
---|---|
Τιμή: | negotiation |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Ισχυρή πλόιμη συσκευασία εξαγωγής |
Χρόνος παράδοσης: | 10-30 μέρες |
Όροι πληρωμής: | DP T/T, L/C, |
Δυνατότητα προσφοράς: | ΑΜ 100000 το χρόνο |
Κράμα: | Κράμα ή μη συμμαχικός | Ιδιοσυγκρασία: | Απαλό |
---|---|---|---|
GradeGrade: | 8011, 1100, 1200, 1030b, 3102, 3003 | Πάχος: | 0.080.3mm |
Πλάτος (χιλ.): | ποικιλία | Τύπος: | ζαριά |
Φύλλο αλουμινίου αργιλίου για την τεχνική αποθεμάτων πτερυγίων: Τραβηγμένη στο κρύο επεξεργασία επιφάνειας: Ο μύλος τελειώνει
Εφαρμογές:
Στοιχείο | Πάχος (χιλ.) | Τύπος κραμάτων | Ιδιοσυγκρασία | Πλάτος (ΚΚ) | Ταυτότητα Corel |
Απόθεμα πτερυγίων | 0.08-0.2 |
8011, HL01, HL02, 1100,1200,3102, 8006 |
H22, H24, H26, Ο |
100-1200 | 75.150.152 |
Τσιγάρο | 0.006-0.007 |
1145,1235,8011, 8079 |
Ο | 300-1650 | 75 |
Απόθεμα μπύρας | 0.1050-0.0111 | 8011,8006A, 8079 | Ο | 300-1650 | 75.150 |
Διακόσμηση | 0.026-0.2 | 1100 | H18 | 60-1240 | 75 |
Φαρμακείο | 0,02 | 8011,1145 | H18 | 300-1650 | 75 |
Τρόφιμα |
0.006-0.023 | 1235,8011 | Ο | 200-1220 | 75.150 |
Απόθεμα καλωδίων | 0.15-0.2 | 8011,1145 | Ο | 200-1650 | 75.150 |
Οικογένεια | 0.01-0.02 | 8011 | Ο | 200-1650 | 75.150 |
Τρόφιμα εμπορευματοκιβώτιο |
0.03-0.2 | 8006 | H24 | 200-1140 | 75.150 |
Παράμετροι προϊόντων
1. | Εσωτερικός πυρήνας | 76mm/152mm |
2. | Εξωτερικός πυρήνας | 360mm420mm το /560mm-620mm, μπορούν επίσης να κάνουν σύμφωνα με τις απαιτήσεις των πελατών |
3. | Υλικό πυρήνων | Αργίλιο Χάλυβας |
4. | Επιφάνεια | Μια πλευρά φωτεινή, η άλλη πλευρά ματ ή και η δύο πλευρά φωτεινή |
5. | Επιφάνεια Qualty | Σαφή, ομαλά, χωρίς τις ατέλειες, τα χάσματα, τα αινίγματα, λιπαντικό τα περισσεύματα, οι πτυχές και η μηχανική ατέλεια και είναι χρωματικά. |
6 | Βαθμός | Αντιαεροπορικό Πυροβολικό βαθμού |
7 | Αφαίρεση λίπους | Χωρίς πετρέλαιο που αφήνεται στην επιφάνεια, εύκολη ένωση και που τυπώνεται. |
8. | Οπή καρφίτσας | Συναντηθείτε με το διεθνές πρότυπο. |
Πετώντας κυλώντας μύλος
Κρύος κυλώντας μύλος
Συσκευασία και ζώνη αποθηκών εμπορευμάτων
![]() |
Ρόλος φύλλων αλουμινίου αλουμινίου για το εμπορευματοκιβώτιο φύλλων αλουμινίου αλουμινίου χρήσης κουζινών ορθογωνίων |