Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
Μάρκα: | Tai Lian |
Πιστοποίηση: | ISO9001, ISO14001 |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 5Ton |
---|---|
Τιμή: | negotiation |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Ισχυρή πλόιμη συσκευασία εξαγωγής |
Χρόνος παράδοσης: | 10-30 μέρες |
Όροι πληρωμής: | DP T/T, L/C, |
Δυνατότητα προσφοράς: | 2000 τόνος/μήνας |
όνομα: | Ρόλος φύλλων αλουμινίου αλουμινίου | Ιδιοσυγκρασία: | Απαλό |
---|---|---|---|
Βαθμός: | Τρόφιμα/χρήση/φαρμακευτικό είδος κουζινών | Πάχος: | Παχύ φύλλο αλουμινίου |
Πλάτος (χιλ.): | 50500mm | Τύπος: | ζαριά |
Τεράστιος ρόλος φύλλων αλουμινίου οικιακού αργιλίου ρόλων φύλλων αλουμινίου εμπορευματοκιβωτίων αργιλίου τροφίμων/φύλλων αλουμινίου αργιλίου
Εφαρμογές του φύλλου αλουμινίου αλουμινίου:
1) Οικιακά φύλλα αλουμινίου
2) Φύλλο αλουμινίου καλωδίων
3) Φαρμακευτικό φύλλο αλουμινίου
4) Απόθεμα πτερυγίων αλουμινίου
5) Φύλλο αλουμινίου τσιγάρων
6) Ημισυμπαγές φύλλο αλουμινίου εμπορευματοκιβωτίων
7) Φύλλο αλουμινίου για το αυτοκινητικό θερμαντικό σώμα
8) και άλλοι
Κράμα 1100 1200 1235 1145 1060 1050 3003 8011…
Πάχος: 0.006mm - 0.2mm
1. Οικιακά φύλλα αλουμινίου
Κράμα-ιδιοσυγκρασία: 8011-ο
Πάχος: 9-25mic
Πλάτος: 120600mm
Μήκος: 3300m
Συσκευασία: Κάθε ρόλος μπορεί να συσκευαστεί με ένα μεμονωμένο κιβώτιο χρώματος, τα PP συρρικνώνονται την τσάντα ή την τσάντα φυσαλίδων.
Μέγεθος και σχέδιο: Σύμφωνα με την απαίτηση του πελάτη.
2.Application:
- Οικογενειακό σκεύος για την κουζίνα
- Ξενοδοχείο και Resturant
- Τομέας εστιάσεως αερογραμμών
- Υπαίθρια σχάρα
- Γεύμα κόμματος
3. Πλεονέκτημα του φύλλου αλουμινίου αλουμινίου:
- Προστασία του περιβάλλοντος και ανακυκλώσιμος
- Ποικιλία των σχεδίων για το μέγεθος, τη κορυφαία ποιότητα και τη γρήγορη χρονική ανοχή
- Προϊόν μίας χρήσης και δυνατότητα χρήσης
- Τιμή Rock&bottom και υψηλός - ποιότητα
- Πιστοποιητικό: FDA, SGS, LFGB, ISO9001: 2000
Το προϊόν μας έχει περάσει το πιστοποιητικό ISO9001: FDA του 2000, BRC, EN602 και της Αμερικής.
Προδιαγραφή του φύλλου αλουμινίου αλουμινίου:
Περιγραφή προϊόντων
Προϊόν | Εφαρμογή | Κράμα | Ιδιοσυγκρασία | Χαρακτηριστικό πάχος (χιλ.) |
Φύλλο αλουμινίου αργιλίου | Καθαρό φύλλο αλουμινίου αργιλίου για όλα τα είδη χρήσης | 1100/1200/1235/3003/8011 | Ο, H12, H14, H18, H24 Κ.ΛΠ. | 0.007-0.2 |
Οικιακό φύλλο αλουμινίου | Μαλακός-συσκευασία στην οικογένεια | 8011 | Ο | 0.01-0.02 |
Φύλλο αλουμινίου καλωδίων | Τύλιγμα για το καλώδιο | 1145/8011 | Ο | 0.15-0.2 |
Φαρμακευτικό φύλλο αλουμινίου | Συσκευασία για την ιατρική | 8011 | H18 | 0,02 |
Απόθεμα πτερυγίων αργιλίου | Θερμότητα-ανταλλάκτης και condensator στο A/$l*c | 8011 | Ο | 0.1-0.13 |
Φύλλο αλουμινίου τσιγάρων | Συσκευασία για το τσιγάρο | 8011 | Ο, H14 | 0.0065-0.007 |
Φύλλο αλουμινίου εμπορευματοκιβωτίων τροφίμων | Τρόφιμα conatainer για τη χρήση και την αεροπορία coomon | 8011/1200/3003 | Ο, H24 | 0.06-0.09 |
Αυτοκινητικό φύλλο αλουμινίου θερμαντικών σωμάτων | Δεξαμενή νερού tadiatoer στο αυτοκίνητο | 1050/8011 | H18 | 0.08-0.1 |
Φύλλο αλουμινίου για την καυτός-σφραγίδα | Καυτή σφραγίδα vover για το γάλα και άλλο ποτό | 1145/8011 | Ο | 0.02-0.038 |
![]() |
Ρόλος φύλλων αλουμινίου αλουμινίου για το εμπορευματοκιβώτιο φύλλων αλουμινίου αλουμινίου χρήσης κουζινών ορθογωνίων |